
Eine Einheit von Natur und anspruchsvollem Golf
18-Loch Golfplatz
Nahe der Schweizer Grenze, über dem Rhein gelegen, verfügt der Golfclub Rheinblick über eine sowohl golferisch als auch landschaftlich außergewöhnliche Anlage. Der 18-Lochplatz ist über ein 100 Hektar großes Areal verteilt. Alter Baumbestand und junge Bäume sowie Hecken und Sträucher wechseln sich ab. Sie bieten Mensch und Tier einen wunderschönen Lebensraum. Der harmonisch in die hügelige Landschaft eingebettete Platz bietet für alle Spielstärken interessante Herausforderungen.
Spielbahnen
Platzbeschrieb "Front Nine"
Die 6. Bahn verlangt einen langen, gut platzierten Drive, sonst hat man keine Chance, das Green mit zwei Schlägen zu erreichen. Auf den Bahnen 7 und 8 – ein Par 4 und ein Par 3 – hat man ein bisschen Zeit, die Ruhe zu genießen. Aber Vorsicht: Sträucher, Hecken und Rough sind nahe.
Einen wunderschönen Ausblick genießt man beim Abschlag von Loch 9. Der Drive fliegt über ein großes Biotop, vorbei an Schafen und Hirschen hinunter in die Talsohle Richtung Clubhaus.
Platzbeschrieb "Back Nine"
Wasser auch beim nächsten Par 3 mit einem großen gefährlichen Green, das wie ein Dogleg ums Wasser herum platziert ist. Auch die 12. Spielbahn (Par 5) zeichnet sich durch viel Wasser aus. Gleich zwei Weiher verwehren, je nach Länge des Drive, beim zweiten oder dritten Schlag den direkten Weg aufs Green.
Das letzte Loch ist ein Dogleg nach links. Man genießt nochmals einen herrlichen Blick auf die Schweizer Berge und nicht selten auf ein wunderschönes Alpenpanorama. Für Longhitter wartet auf der linken Seite ein gefährlicher See. Nur noch wenige Schritte, dann kann man die Runde auf der gemütlichen Clubterrasse ausklingen lassen.
Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (27.03.-02.04.2023, KW 13)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 27.03. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Drivinge Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 28.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 29.03. | Swiss Golf U12-U10 Regional - Region Ost ABGESAGT TN Mangel - Neuer Termin fol>!!!!Start von Tee 1 - 9 | geöffnet |
Donnerstag 30.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 31.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 01.04. | CHUCHI CUPStart von Tee 1+10 um 11:00 Uhr | geöffnet |
Sonntag 02.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Kommende Woche (03.04.-09.04.2023, KW 14)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 03.04. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Drivinge Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 04.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 05.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 06.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 07.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 08.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 09.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Woche vom 10.04. bis zum 16.04.2023 (KW 15)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 10.04. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Drivinge Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 11.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 12.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 13.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 14.04. | Men`s Day - Abschlag gelb Men`s Day - Abschlag weiss | geöffnet |
Samstag 15.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 16.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Woche vom 17.04. bis zum 23.04.2023 (KW 16)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 17.04. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Drivinge Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 18.04. | Ladies Season OpeningStart von Tee 1 Ladies Season Opening | geöffnet |
Mittwoch 19.04. | WEEKDAY GCR - MOBAU Series 1. QualifikationsrundeStart von Tee 1 | geöffnet |
Donnerstag 20.04. | Mitgliederversammlung 2023 - Einlass und Apero 18:00 Uhr - Mitgliederversammlung 19:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 21.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 22.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 23.04. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Scorekarte
Spielvorgabenrechner
Birdiebuch
Das Birdiebuch als PDF-Datei öffnen.