
18-Loch Platz
Herren weiß
Par 72
Slope 138
CR 72.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +5 |
+4.4 - +3.7 | +4 |
+3.6 - +2.8 | +3 |
+2.7 - +2.0 | +2 |
+1.9 - +1.2 | +1 |
+1.1 - +0.4 | +0 |
+0.3 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.3 | 2 |
1.4 - 2.1 | 3 |
2.2 - 2.9 | 4 |
3.0 - 3.7 | 5 |
3.8 - 4.5 | 6 |
4.6 - 5.4 | 7 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.0 | 9 |
7.1 - 7.8 | 10 |
7.9 - 8.6 | 11 |
8.7 - 9.4 | 12 |
9.5 - 10.3 | 13 |
10.4 - 11.1 | 14 |
11.2 - 11.9 | 15 |
12.0 - 12.7 | 16 |
12.8 - 13.5 | 17 |
13.6 - 14.4 | 18 |
14.5 - 15.2 | 19 |
15.3 - 16.0 | 20 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.1 - 16.8 | 21 |
16.9 - 17.6 | 22 |
17.7 - 18.5 | 23 |
18.6 - 19.3 | 24 |
19.4 - 20.1 | 25 |
20.2 - 20.9 | 26 |
21.0 - 21.7 | 27 |
21.8 - 22.5 | 28 |
22.6 - 23.4 | 29 |
23.5 - 24.2 | 30 |
24.3 - 25.0 | 31 |
25.1 - 25.8 | 32 |
25.9 - 26.6 | 33 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.7 - 27.5 | 34 |
27.6 - 28.3 | 35 |
28.4 - 29.1 | 36 |
29.2 - 29.9 | 37 |
30.0 - 30.7 | 38 |
30.8 - 31.6 | 39 |
31.7 - 32.4 | 40 |
32.5 - 33.2 | 41 |
33.3 - 34.0 | 42 |
34.1 - 34.8 | 43 |
34.9 - 35.7 | 44 |
35.8 - 36.0 | 45 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 9
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 136
CR 71.3
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.9 | +7 |
+4.8 - +4.0 | +6 |
+3.9 - +3.2 | +5 |
+3.1 - +2.4 | +4 |
+2.3 - +1.5 | +3 |
+1.4 - +0.7 | +2 |
+0.6 - 0.1 | +1 |
0.2 - 0.9 | +0 |
1.0 - 1.8 | 1 |
1.9 - 2.6 | 2 |
2.7 - 3.4 | 3 |
3.5 - 4.3 | 4 |
4.4 - 5.1 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.2 - 5.9 | 6 |
6.0 - 6.8 | 7 |
6.9 - 7.6 | 8 |
7.7 - 8.4 | 9 |
8.5 - 9.3 | 10 |
9.4 - 10.1 | 11 |
10.2 - 10.9 | 12 |
11.0 - 11.7 | 13 |
11.8 - 12.6 | 14 |
12.7 - 13.4 | 15 |
13.5 - 14.2 | 16 |
14.3 - 15.1 | 17 |
15.2 - 15.9 | 18 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.0 - 16.7 | 19 |
16.8 - 17.6 | 20 |
17.7 - 18.4 | 21 |
18.5 - 19.2 | 22 |
19.3 - 20.1 | 23 |
20.2 - 20.9 | 24 |
21.0 - 21.7 | 25 |
21.8 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.4 | 27 |
23.5 - 24.2 | 28 |
24.3 - 25.0 | 29 |
25.1 - 25.9 | 30 |
26.0 - 26.7 | 31 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.8 - 27.5 | 32 |
27.6 - 28.4 | 33 |
28.5 - 29.2 | 34 |
29.3 - 30.0 | 35 |
30.1 - 30.9 | 36 |
31.0 - 31.7 | 37 |
31.8 - 32.5 | 38 |
32.6 - 33.4 | 39 |
33.5 - 34.2 | 40 |
34.3 - 35.0 | 41 |
35.1 - 35.8 | 42 |
35.9 - 36.0 | 43 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 7
18-Loch Platz
Damen blau
Par 72
Slope 137
CR 75.3
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +3 |
+4.7 - +4.0 | +2 |
+3.9 - +3.2 | +1 |
+3.1 - +2.4 | +0 |
+2.3 - +1.5 | 1 |
+1.4 - +0.7 | 2 |
+0.6 - 0.1 | 3 |
0.2 - 0.9 | 4 |
1.0 - 1.8 | 5 |
1.9 - 2.6 | 6 |
2.7 - 3.4 | 7 |
3.5 - 4.2 | 8 |
4.3 - 5.1 | 9 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.2 - 5.9 | 10 |
6.0 - 6.7 | 11 |
6.8 - 7.5 | 12 |
7.6 - 8.4 | 13 |
8.5 - 9.2 | 14 |
9.3 - 10.0 | 15 |
10.1 - 10.8 | 16 |
10.9 - 11.7 | 17 |
11.8 - 12.5 | 18 |
12.6 - 13.3 | 19 |
13.4 - 14.1 | 20 |
14.2 - 15.0 | 21 |
15.1 - 15.8 | 22 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.9 - 16.6 | 23 |
16.7 - 17.4 | 24 |
17.5 - 18.3 | 25 |
18.4 - 19.1 | 26 |
19.2 - 19.9 | 27 |
20.0 - 20.7 | 28 |
20.8 - 21.6 | 29 |
21.7 - 22.4 | 30 |
22.5 - 23.2 | 31 |
23.3 - 24.0 | 32 |
24.1 - 24.9 | 33 |
25.0 - 25.7 | 34 |
25.8 - 26.5 | 35 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.6 - 27.3 | 36 |
27.4 - 28.2 | 37 |
28.3 - 29.0 | 38 |
29.1 - 29.8 | 39 |
29.9 - 30.6 | 40 |
30.7 - 31.5 | 41 |
31.6 - 32.3 | 42 |
32.4 - 33.1 | 43 |
33.2 - 33.9 | 44 |
34.0 - 34.8 | 45 |
34.9 - 35.6 | 46 |
35.7 - 36.0 | 47 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 11
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 132
CR 73.7
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +4 |
+4.4 - +3.6 | +3 |
+3.5 - +2.8 | +2 |
+2.7 - +1.9 | +1 |
+1.8 - +1.1 | +0 |
+1.0 - +0.2 | 1 |
+0.1 - 0.6 | 2 |
0.7 - 1.5 | 3 |
1.6 - 2.3 | 4 |
2.4 - 3.2 | 5 |
3.3 - 4.1 | 6 |
4.2 - 4.9 | 7 |
5.0 - 5.8 | 8 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.9 - 6.6 | 9 |
6.7 - 7.5 | 10 |
7.6 - 8.3 | 11 |
8.4 - 9.2 | 12 |
9.3 - 10.1 | 13 |
10.2 - 10.9 | 14 |
11.0 - 11.8 | 15 |
11.9 - 12.6 | 16 |
12.7 - 13.5 | 17 |
13.6 - 14.3 | 18 |
14.4 - 15.2 | 19 |
15.3 - 16.0 | 20 |
16.1 - 16.9 | 21 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.0 - 17.8 | 22 |
17.9 - 18.6 | 23 |
18.7 - 19.5 | 24 |
19.6 - 20.3 | 25 |
20.4 - 21.2 | 26 |
21.3 - 22.0 | 27 |
22.1 - 22.9 | 28 |
23.0 - 23.7 | 29 |
23.8 - 24.6 | 30 |
24.7 - 25.5 | 31 |
25.6 - 26.3 | 32 |
26.4 - 27.2 | 33 |
27.3 - 28.0 | 34 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.1 - 28.9 | 35 |
29.0 - 29.7 | 36 |
29.8 - 30.6 | 37 |
30.7 - 31.5 | 38 |
31.6 - 32.3 | 39 |
32.4 - 33.2 | 40 |
33.3 - 34.0 | 41 |
34.1 - 34.9 | 42 |
35.0 - 35.7 | 43 |
35.8 - 36.0 | 44 |
34.9 - 35.6 | 46 |
35.7 - 36.0 | 47 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 11